Dados do município
Contato
Prefeito(a) eleito(a) em 2016 | MÁRIO VALÉRIO |
Partido | PR |
Telefone | 67 3453-5500 |
Caracterização do Território
Área | 2.089,7 km² (representa 0,58% do estado) |
Densidade Demográfica | 9,9 hab/km² |
Altitude da Sede | 471 m |
Ano de Instalação | 1958 |
Distância da Capital do Estado | 268 Km |
Microrregião | Dourados |
Mesorregião | Sudoeste de Mato Grosso do Sul |
Demografia
Síntese Demográfica
1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 2007 | |
População Total | 26.007 | 27.213 | 22.492 | 20.706 | 22.723 |
Masculina | 13.777 | 14.153 | 11.509 | 10.352 | 11.292 |
Feminina | 12.230 | 13.060 | 10.983 | 10.354 | 11.426 |
Urbana | 5.341 | 15.058 | 14.265 | 14.656 | 15.989 |
Rural | 20.666 | 12.155 | 8.227 | 6.050 | 6.734 |
Taxa de Urbanização | 20,5% | 55,3% | 63,4% | 70,8% | 70,4% |
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos, 1970, 1980, 1991, 2000 e estimativas de 2007. |
Habitação
Indicadores de Habitação e Saneamento, 2000
Número | Percentual | |
Domicílios partitulares permanentes | 5.528 | 100,0 % |
Com fossa séptica ou ligados à rede geral de esgoto | 119 | 2,2 % |
Ligados à rede geral de abastecimento de água | 3.841 | 69,5 % |
Com acesso ao serviço de coleta de lixo | 3.927 | 71,0 % |
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico, 2000. |
Desenvolvimento Humano
Índice de Desenvolvimento Humano, 1970, 1980, 1991 e 2000
1970 | 1980 | 1991 | 2000 | |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,338 | 0,556 | 0,650 | 0,715 |
Educação | 0,385 | 0,490 | 0,587 | 0,798 |
Longevidade | 0,454 | 0,553 | 0,670 | 0,719 |
Renda | 0,176 | 0,624 | 0,692 | 0,629 |
Desenvolvimento Econômico
PIB e PIB per capita 2001 a 2005 (R$ de 2000)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
PIB (R$ mil) | 156.201 | 145.574 | 193.660 | 137.575 | 142.853 |
PIB per Capita (R$) | 7.630 | 7.161 | 9.609 | 6.885 | 7.293 |
Composição Setorial do PIB 2001 a 2005
Setor | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Agropecuária | 47,7 % | 35,7 % | 38,1 % | 25,4 % | 12,9 % |
Indústria | 18,1 % | 10,9 % | 11,0 % | 14,6 % | 15,9 % |
Serviços | 31,4 % | 43,5 % | 40,3 % | 47,9 % | 55,5 % |
Pessoal Ocupado de Empresas com CNPJ, por Setor de Atividade, 2005
Setor | Pessoal Ocupado | Percentual |
Agropecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Pesca | - | - % |
Indústria Extrativa, de Transformação e Construção | - | - % |
Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás e Água | - | - % |
Comércio, Turismo, Alimentação, Transporte e Comunicação | - | - % |
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | - | - % |
Educação, Saúde e Serviços Sociais | - | - % |
Financeiras, Imobiliárias e Outros Serviços Prestados a Empresas | - | - % |
Total | - | 100,0 % |
Finanças Municipais
Despesas Correntes (reais), 2000 e 2005
2000 | 2005 | |
Despesa Corrente | 6.798.498 | 17.220.685 |
Despesa de Custeio | 3.956.961 | - |
Pessoal Ativo | 1.947.556 | - |
Despesas de Transferências Correntes | 2.841.536 | - |
Pessoal Inativo | 242.639 | - |
Receitas Correntes (reais), 2000 e 2005
2000 | 2005 | |
Receita Corrente | 7.848.012 | 21.618.803 |
Receita Tributária | 424.975 | 1.641.401 |
Impostos | 385.152 | - |
IPTU | 126.323 | 243.292 |
ISS | 52.658 | 327.824 |
ITBI | 206.171 | 703.653 |
Taxas | 39.823 | 120.089 |
Receita Patrimonial | 15.154 | 237.348 |
Receita Industrial | 0 | - |
Receita de Serviços | 13.740 | - |
Outras Receitas Correntes | 15.645 | 296.423 |
Transferências Correntes | 7.256.817 | 19.058.613 |
FPM | 2.583.980 | 4.925.857 |
ICMS | 2.715.180 | - |
IPVA | 110.754 | - |
Indicadores de Finanças Municipais
2000 | 2005 | |
FPM / Receita Corrente (%) | 32,9 | 22,8 |
ICMS / Receita Corrente (%) | 34,6 | - |
Receita Tributária / Receita Corrente (%) | 5,4 | 7,6 |
Receita Corrente per Capita ( R$ ) | 379,0 | 1.103,7 |
Grau de Inadimplência do IPTU | 66 | - |
Gestão Urbana
Instrumentos de Gestão
Existência | Ano de Elaboração | |
Plano Diretor | sim | 2006 |
Plano Estratégico | não | não existente |
Lei de Zoneamento | sim | 1989 |
Conselhos Municipais
Existência | Caráter | Situação | |
Assistência e Ação Social | sim | Deliberativo | Regulamentado e instalado |
Criança e Adolescente | sim | Deliberativo | Regulamentado e instalado |
Educação | - | - | - |
Emprego e Trabalho | - | - | - |
Habitação | sim | Deliberativo | Regulamentado e instalado |
Meio Ambiente | - | - | - |
Política Urbana | - | - | - |
Saúde | sim | Deliberativo | Regulamentado e instalado |
Transportes | - | - | - |
Turismo | - | - | - |
Saúde
Rede Hospitalar e Ambulatorial (SUS), 2000
Tipo de Unidade | Número |
Hospitais | 2 |
Unidades de Atendimento Médico | 8 |
Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos)
1970 | 1980 | 1991 | 2000 | |
Taxa | 94,7 | 56,3 | 27,3 |
Educação
Taxa de Analfabetismo
1970 | 1980 | 1991 | 2000 | |
Taxa(%) | 45,7 | 33,2 | 23,4 | 18,7 |
Número de Estabelecimentos por Nível de Ensino, 1998
Nível de Ensino | Municipal | Estadual | Federal | Particular | Total |
Ensino Fundamental | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Ensino Médio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Número de Matrículas por Nível de Ensino, 2000
Nível de Ensino | Total |
Ensino Fundamental | 4.558 |
Ensino Médio | 880 |
Ensino Especial | 81 |
Renda
Indicadores de Renda, 1970, 1980 e 1991
1970 | 1980 | 1991 | 2000 | |
Renda Familiar per capita Média (salários mínimos de 1991) | 0,28 | 0,87 | 0,96 | - |
Percentual de Pobres (%) | 88,4 | 53,0 | 57,8 | 45,2 |